© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2018年01月 】食品・環境測定結果
認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
国が示す、放射能についての一般食品の出荷基準は1kgあたり100Bq(ベクレル)を超えないものとなっています。また、不検出とは「0」を意味するのではなく、測定時間や検体の容量といった条件で検出しなかったことを表わしています。
食品中の放射性物質の基準値について
(厚生労働省 平成24年4月)
食品群 | 基準値 ( Bq / kg ) |
---|---|
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
一般食品 | 100 |
乳幼児食品 | 50 |
【 2018年01月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穀類 | H29年度産精米 | 福島県 | 福島市 | 2018年1月18日 | 3600 | 不検出(0.95) | 不検出(0.95) |
穀類 | H28年度産精米 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2018年1月20日 | 21600 | 0.93 | 不検出(0.29) |
穀類 | H29年度産精米 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2018年1月20日 | 21600 | 0.77 | 不検出(0.30) |
果実加工品 | あんぽ柿 | 福島県 | 伊達市梁川町山舟生 | 2018年1月9日 | 1800 | 不検出(3.14) | 不検出(2.85) |
畜獣肉 | イノシシの肉 | 山形県 | 米沢市関 | 2018年1月25日 | 10800 | 不検出(0.70) | 不検出(0.64) |
環境 | 外干しタオル 2階(2017.0707~0713) | 東京都 | 世田谷区砧 | 2018年1月1日 | 172800 | 不検出(0.52) | 不検出(0.42) |
環境 | 外干しタオル 3階(2017.0714~0715) | 福島県 | 福島市大明神 | 2018年1月4日 | 172800 | 0.56 | 不検出(0.38) |
環境 | 外干しタオル 3階(2017.0714~0720) | 福島県 | 福島市大明神 | 2018年1月8日 | 86400 | 4.94 | 0.63 |
環境 | 外干しタオル 1階(2017.0711~0713) | 福島県 | 福島市森合 | 2018年1月9日 | 172800 | 不検出(0.51) | 不検出(0.39) |
環境 | 外干しタオル 1階(2017.0711~0718) | 福島県 | 福島市森合 | 2018年1月11日 | 248400 | 0.48 | 不検出(0.33) |
環境 | 外干しタオル 1階(2017.0713~0715) | 福島県 | 福島市野田町 | 2018年1月14日 | 86400 | 1.24 | 不検出(0.60) |
環境 | 外干しタオル 1階(2017.0713~0720) | 福島県 | 福島市野田町 | 2018年1月15日 | 172800 | 不検出(0.50) | 不検出(0.41) |
環境 | 外干しタオル 3階(2017.0706~0708) | 福島県 | 福島市清明町 | 2018年1月18日 | 172800 | 不検出(0.52) | 不検出(0.41) |
環境 | 外干しタオル 3階(2017.0706~0714) | 福島県 | 福島市清明町 | 2018年1月21日 | 172800 | 不検出(0.52) | 不検出(0.41) |
環境 | 外干しタオル 2階(2017.0712~0714) | 福島県 | 福島市大笹生 | 2018年1月23日 | 172800 | 不検出(0.51) | 不検出(0.42) |
環境 | 外干しタオル 2階(2017.0712~0719) | 福島県 | 福島市大笹生 | 2018年1月29日 | 172800 | 不検出(0.50) | 不検出(0.41) |
【 2018年01月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
果実類 | りんご(金星) | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 岩手県 | 1900年1月13日 | 2018年1月6日 | 86400 | 不検出(0.19) | 不検出(0.14) |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…