© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
コシアブラ (2021年4月~6月) – 福島県内自治体の農産物持ち込み検査より抜粋 –
4月から6月にかけて、福島県内の自治体が行った自家消費用農産物の放射性物質簡易検査の結果から、採取地や数値が公開されているコシアブラを抜粋してマップにプロットしました。また、同データをまとめた表も作成しました。
マップについて解説すると、しずく型のアイコンはコシアブラの放射性セシウムの値を色で示しています。しずくのアイコンをクリックすると吹き出しがポップアップし、放射性セシウムの数値、産地、検査日、実施自治体の情報を見ることができます。また、円形のアイコンはみんなのデータサイトで行った「東日本土壌ベクレル測定プロジェクト」より、福島県内407地点の測定データを抜粋して、2021年3月時点に換算してプロットしました。こちらも円形アイコンをクリックすると吹き出しがポップアップし、放射性セシウムの数値等の情報が表示されます。
左側にあるフルスクリーンアイコンをクリックすると、マップは全画面表示となりますので詳細に閲覧する際にはご利用ください。そして、初期設定では国土地理院マップを表示していますが、背景地図を変更のアイコンをクリックするとOpenStreetMapの画像に変更することができます。
一番下にあるデータ内容を表示のアイコンをクリックするとで、レイヤーごとに「コシアブラ (2021年4~6月)」と「土壌中の放射性セシウム(2021年換算)」の表示と非表示を切り替えることができます。コシアブラのデータだけを見たい場合は、「土壌中の放射性セシウム(2021年換算)」のレイヤーを非表示にしてください。
コシアブラ (2021年4月・6月)
-福島県内自治体の農産物持ち込み検査結果より-
品名 | 採取地 | 検査日 | 放射性セシウム (Bq/kg) | 実施自治体 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コシアブラ | 飯舘村小宮 | 5月2日 | 7258.9 | 飯舘村 | |
コシアブラ | 飯舘村深谷 | 5月2日 | 7086.8 | 飯舘村 | |
コシアブラ | 飯舘村小宮 | 4月30日 | 4701 | 飯舘村 | |
コシアブラ | 飯舘村草野 | 5月3日 | 4496.3 | 飯舘村 | |
コシアブラ | 川俣町小綱木中沢山 | 5月 | 3446 | 川俣町 | |
コシアブラ(茹で) | 飯舘村小宮 | 5月3日 | 2763.1 | 飯舘村 | |
コシアブラ | 川俣町小綱木野馬畑 | 4月 | 2571 | 川俣町 | |
コシアブラ | 川俣町飯坂延命水 | 5月 | 2261 | 川俣町 | |
コシアブラ | 飯舘村伊丹沢 | 4月26日 | 1246.3 | 飯舘村 | |
コシアブラ | 二本松市塩沢町 | 4月19日 | 919 | 二本松市 | |
コシアブラ | 楢葉町井出浄光東 | 4月13日 | 889.5 | 楢葉町 | |
コシアブラ | 楢葉町山田岡字大坂 | 4月26日 | 817.46 | 楢葉町 | |
コシアブラ | 二本松市太田 | 4月22日 | 817 | 二本松市 | |
コシアブラ | 須賀川市長沼 | 4月19日 | 777.1 | 須賀川市 | |
コシアブラ | 二本松市西勝田 | 4月22日 | 770 | 二本松市 | |
コシアブラ | 二本松市 (旧岳下村) | 4月21日 | 759 | 二本松市 | |
コシアブラ | 飯舘村臼石 | 4月29日 | 725.2 | 飯舘村 | |
コシアブラ | 二本松市 (旧岳下村) | 4月22日 | 629 | 二本松市 | |
コシアブラ | 二本松市 (旧岳下村) | 4月16日 | 610 | 二本松市 | |
コシアブラ | 白河市旗宿 | 4月23日 | 558 | 白河市 | |
コシアブラ | 川俣町 | 4月 | 521 | 川俣町 | |
コシアブラ | 金山町 | 5月11日 | 503.1 | 郡山市 | |
コシアブラ | 金山町 | 5月7日 | 500.2 | 郡山市 | |
コシアブラ | 猪苗代町 | 5月11日 | 394.1 | 郡山市 | |
コシアブラ(茹で) | 二本松市 (旧岳下村) | 4月22日 | 390 | 二本松市 | |
コシアブラ | 郡山市田村町金沢 | 4月20日 | 383.2 | 郡山市 | |
コシアブラ | 郡山市西田町高柴 | 4月23日 | 369.8 | 郡山市 | |
コシアブラ | いわき市川前町小白井 | 5月18日 | 363 | いわき市 | |
コシアブラ | いわき市大久町大久 | 4月16日 | 339 | いわき市 | 参考値 |
コシアブラ | いわき市遠野町深山田 | 4月26日 | 289 | いわき市 | 参考値 |
コシアブラ | 福島市 | 4月 | 274 | 川俣町 | |
コシアブラ | 須賀川市大桑原 | 4月23日 | 270 | 須賀川市 | |
コシアブラ | 猪苗代町 | 5月10日 | 266.4 | 郡山市 | |
コシアブラ | 郡山市中田町高倉 | 4月23日 | 246.2 | 郡山市 | |
コシアブラ | いわき市三和町 | 4月26日 | 230 | いわき市 | |
コシアブラ | いわき市田人町 | 4月26日 | 217 | いわき市 | 参考値 |
コシアブラ | 郡山市田村町栃山神 | 4月20日 | 214.2 | 郡山市 | |
コシアブラ | いわき市三和町上三坂 | 4月30日 | 212 | いわき市 | |
コシアブラ | いわき市三和町 | 4月21日 | 194 | いわき市 | 参考値 |
コシアブラ | いわき市三和町 | 4月23日 | 175 | いわき市 | |
コシアブラ | いわき市三和町上三坂 | 5月7日 | 174 | いわき市 | |
コシアブラ | 猪苗代町 | 5月7日 | 167.8 | 郡山市 | |
コシアブラ | 磐梯町 | 5月13日 | 166.9 | 郡山市 | |
コシアブラ | 二本松市木幡 | 4月23日 | 165 | 二本松市 | |
コシアブラ | 楢葉町山田浜字羽出庭 | 4月13日 | 162.74 | 楢葉町 | |
コシアブラ | いわき市三和町 | 4月20日 | 148 | いわき市 | |
コシアブラ | 富岡町上手岡高津戸 | 4月15日 | 144.56 | 富岡町 | |
コシアブラ | いわき市遠野町入遠野 | 4月22日 | 131 | いわき市 | |
コシアブラ | いわき市小川町高萩 | 4月19日 | 127 | いわき市 | |
コシアブラ | いわき市三和町差塩 | 4月28日 | 113 | いわき市 | 参考値 |
コシアブラ | いわき市小川町高萩 | 4月19日 | 90 | いわき市 | |
コシアブラ | 喜多方市 | 4月21日 | 76.1 | 郡山市 | |
コシアブラ | いわき市田人町荷路夫 | 4月28日 | 69 | いわき市 | |
コシアブラ | 二本松市下長折 | 4月22日 | 67 | 二本松市 | |
コシアブラ | いわき市小川町高萩 | 4月19日 | 44 | いわき市 | |
コシアブラ | 会津地方 | 6月4日 | 41.5 | 郡山市 | |
コシアブラ | 郡山市湖南町馬入新田 | 5月7日 | 41 | 郡山市 | |
コシアブラ | 西会津町 | 4月27日 | 33 | 郡山市 | |
コシアブラ | 只見町 | 5月10日 | 29.8 | 郡山市 | |
コシアブラ | 須賀川市北横田 | 4月22日 | 28.297 | 須賀川市 | |
コシアブラ | 川俣町小綱木脇 | 5月 | 不検出 | 川俣町 | |
コシアブラ | 福島県外 | 4月27日 | 631.4 | 飯舘村 | |
コシアブラ | いわき市外 | 4月26日 | 223 | いわき市 | |
コシアブラ | 福島県外 | 4月20日 | 77 | 飯舘村 | |
コシアブラ | いわき市外 | 4月26日 | 57 | いわき市 | |
コシアブラ | 山形県 | 4月27日 | 17.3 | 郡山市 |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…