© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2017年09月 】食品・環境測定結果
認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
国が示す、放射能についての一般食品の出荷基準は1kgあたり100Bq(ベクレル)を超えないものとなっています。また、不検出とは「0」を意味するのではなく、測定時間や検体の容量といった条件で検出しなかったことを表わしています。
食品中の放射性物質の基準値について
(厚生労働省 平成24年4月)
食品群 | 基準値 ( Bq / kg ) |
---|---|
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
一般食品 | 100 |
乳幼児食品 | 50 |
【 2017年09月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | ジャガイモ | 山梨県 | 甲斐市 | 2017-09-09 | 3600 | 不検出(2.28) | 不検出(1.97) |
野菜類 | サニーレタス | 福島県 | 福島市笹谷 | 2017-09-25 | 3600 | 不検出(2.18) | 不検出(2.05) |
野菜類 | エゴマの葉 | 福島県 | 田村市船引町北移 | 2017-09-09 | 3600 | 不検出(5.17) | 不検出(4.39) |
果実類 | 梨 | 福島県 | 福島市笹谷 | 2017-09-15 | 21600 | 1.59 | 不検出(0.24) |
果実類 | ぶどう | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-09-11 | 72000 | 0.53 | 不検出(0.13) |
【 2017年09月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | ジャガイモ | 茨城県 | 福島県 | 福島市泉 | 2017-09-07 | 172800 | 不検出(0.19) | 不検出(0.14) | |
果実類 | 梨(豊水) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2017-09-12 | 10800 | 不検出(0.40) | 不検出(0.41) | ||
果実類 | 梨(二十世紀) | 福島県 | 福島市笹木野 | 2017-09-12 | 10800 | 不検出(0.44) | 不検出(0.33) | ||
果実類 | 桃(ゆうぞら) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-09-01 | 43200 | 0.55 | 不検出(0.16) |
果実類 | 桃(かぐや) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-09-02 | 219600 | 不検出(0.15) | 不検出(0.10) |
果実類 | 桃(黄金桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-09-05 | 79200 | 0.55 | 不検出(0.20) |
果実類 | 桃(黄ららのきわみ) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-09-12 | 144000 | 0.2 | 不検出(0.10) |
果実類 | 桃(黄貴妃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-09-14 | 72000 | 0.34 | 不検出(0.19) |
果実類 | 桃(だて白桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-09-15 | 230400 | 不検出(0.15) | 不検出(0.10) |
果実類 | 桃(早さくら) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-09-18 | 97628 | 不検出(0.15) | 不検出(0.11) |
果実類 | 桃(伊達白桃) | 福島県 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017-09-21 | 86400 | 0.57 | 不検出(0.14) | |
果実類 | 桃(彼岸白桃) | 福島県 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017-09-22 | 259200 | 不検出(0.10) | 不検出(0.07) | |
果実類 | 桃(さくら白桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-09-25 | 79200 | 0.72 | 不検出(0.13) |
果実類 | 桃(さくら白桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-09-29 | 147600 | 0.22 | 不検出(0.10) |
環境 | EM発酵ボカシ 詰月日17.7.14 | 福島県 | 伊達市梁川町栄町 | 2017-09-09 | 3600 | 不検出(2.28) | 不検出(1.97) |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…