© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2017年08月 】食品・環境測定結果
認定NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2017年08月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H28年度産玄米 | 福島県 | 福島市 | 2017-08-22 | 10800 | 1.65 | 不検出(0.43) |
米・加工品 | H28年度産精米 | 福島県 | 郡山市 | 2017-08-22 | 10800 | 0.65 | 不検出(0.43) |
環境 | 洗濯漕のゴミ | 福島県 | 福島市御山 | 2017-08-28 | 43200 | 47.7 | 不検出(18.2) |
環境 | 掃除機のゴミ リビング、二階 (2017年07月15日~) | 福島県 | 福島市御山 | 2017-08-30 | 57600 | 202 | 25.5 |
【 2017年08月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | ジャガイモ(男爵) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-08-04 | 64800 | 0.52 | 不検出(0.17) |
野菜類 | ジャガイモ(男爵) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-10 | 86400 | 不検出(0.19) | 不検出(0.16) |
野菜類 | ジャガイモ(北あかり) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-17 | 84415 | 不検出(0.21) | 不検出(0.17) |
野菜類 | ジャガイモ(メークイン) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-19 | 69000 | 0.82 | 不検出(0.21) |
果実類 | 梨(幸水) | 福島県 | 福島市笹木野 | 国内 | 2017-08-21 | 10800 | 不検出(0.46) | 不検出(0.42) | |
果実類 | 桃(あかつき) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-02 | 43200 | 0.36 | 不検出(0.25) |
果実類 | 桃(あかつき) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-03 | 43200 | 0.51 | 不検出(026) |
果実類 | 桃(あかつき) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-05 | 50400 | 0.38 | 不検出(0.25) |
果実類 | 桃(あかつき) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-06 | 72000 | 0.26 | 不検出(0.14) |
果実類 | 桃(あかつき) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-07 | 187200 | 不検出(0.18) | 不検出(0.11) |
果実類 | 桃 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 2017-08-11 | 54000 | 0.32 | 不検出(0.22) |
果実類 | 桃(滝の沢ゴールド) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-21 | 43200 | 0.43 | 不検出(0.17) |
果実類 | 桃(川中島白桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-22 | 43200 | 0.98 | 不検出(0.39) |
果実類 | 桃(川中島白桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-24 | 295200 | 0.16 | 不検出(0.08) |
果実類 | 桃(川中島白桃) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-08-31 | 43200 | 0.39 | 不検出(0.16) |
【 2017年08月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 空地の土 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2017-08-02 | 10800 | 703 | 94.4 |
土壌 | 道路脇の林の土 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2017-08-03 | 7200 | 11,971 | 1,576 |
土壌 | 林道脇の土 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2017-08-04 | 7200 | 427 | 58.5 |
土壌 | 草地の土 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2017-08-05 | 7200 | 2,128 | 283 |
土壌 | 山中の草地の土 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2017-08-06 | 3600 | 3,025 | 405 |
土壌 | 道路沿いの土 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村若宮 | 2017-08-07 | 7200 | 794 | 102 |
土壌 | 林の中の土 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村若宮 | 2017-08-07 | 7200 | 777 | 104 |
土壌 | ツリーハウス下の土 | 山形県 | 米沢市上新田 | 2017-08-29 | 3600 | 58.2 | 不検出(10.4) |
※リンク先のページでは、各市町村ごとに測定値をまとめてあります。市町村名をクリックすると、その地域のリストが表示され、土壌マップでの閲覧ができます。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…