© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2017年09月 】空間線量の測定結果
空間線量は地上から1mの位置でγ線を測定した数値を掲載しています。
【 2017年09月 】
測定日時 | 測定場所 | 天気 | 【 屋外 ( ツリーハウス ) 】 測定値 (μSv/h) | 屋内 ( ふくしま30年プロジェクト ) 測定値 (μSv/h) | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-01 10:29 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-02 10:46 | 福島県福島市南矢野目 | 雨 | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-03 10:13 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-04 12:10 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-05 12:25 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-07 11:35 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-08 09:55 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-10 18:25 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-11 10:05 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-12 15:25 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-14 13:00 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-16 15:10 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-17 10:18 | 福島県福島市南矢野目 | 雨 | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-18 12:55 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-22 10:09 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-23 11:40 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-26 10:08 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-28 15:15 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-09-29 10:09 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…