© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2017年07月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2017年07月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜類 | じゃがいも | 福島県 | 福島市笹谷 | 2017-07-11 | 3600 | 3.67 | 不検出(1.64) |
野菜類 | じゃがいも | 福島県 | 郡山市開成 | 2017-07-11 | 3600 | 2.63 | 不検出(1.25) |
野菜類 | ほうれんそう | 福島県 | 郡山市開成 | 2017-07-08 | 1800 | 不検出(6.54) | 不検出(5.85) |
野菜類 | ピーマン | 福島県 | 二本松市下川崎 | 2017-07-14 | 9000 | 不検出(1.17) | 不検出(0.82) |
果実類 | ブルーベリー | 福島県 | 伊達市霊山町下小国 | 2017-07-02 | 10800 | 4.21 | 0.66 |
果実類 | 梅(01北) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-07-14 | 21600 | 5.18 | 0.64 |
果実類 | 梅(02南) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-07-15 | 10800 | 7.36 | 1.12 |
お茶 | お茶の葉(乾燥) | 福島県 | 田村市都路町岩井沢 | 2017-07-11 | 3600 | 17.3 | 不検出(5.96) |
環境 | 湧き水 | 福島県 | 田村市大越町早稲川 | 2017-07-18 | 10800 | 不検出(0.64) | 不検出(0.60) |
環境 | 掃除機のゴミ リビング (2017年03月08日~07月02日) | 福島県 | 福島市御山 | 2017-07-04 | 10800 | 327 | 46.3 |
環境 | 掃除機のゴミ 二階西側 (2017年03月08日~07月02日) | 福島県 | 福島市御山 | 2017-07-07 | 14400 | 117 | 18.5 |
環境 | 洗濯漕のゴミ | 福島県 | 福島市御山 | 2017-07-04 | 230400 | 7.49 | 不検出(1.95) |
【 2017年07月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H28年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | 喜多方市熱塩加納町宮川 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017-07-02 | 151200 | 0.14 | 不検出(0.10) |
米・加工品 | H28年度産ひとめぼれ玄米 | 宮城県 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017-07-07 | 266400 | 不検出(0.09) | 不検出(0.08) | |
米・加工品 | H28年度産ひとめぼれ玄米(吾妻の輝き) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-07-17 | 54000 | 0.76 | 不検出(0.18) |
野菜類 | ジャガイモ(とうや) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-07-29 | 50400 | 0.34 | 不検出(0.23) |
野菜類 | 馬鈴薯(だんしゃく) | 福島県 | 本宮市 | 福島県 | 福島市新町 | 2017-07-31 | 165600 | 0.18 | 不検出(0.11) |
果実類 | 桃(はつひめ) | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017-07-16 | 50400 | 0.27 | 不検出(0.16) |
果実類 | 桃(恋みらい) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-07-19 | 172800 | 不検出(0.18) | 不検出(0.12) |
果実類 | 桃(日川白鳳) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-07-23 | 172800 | 不検出(0.19) | 不検出(0.13) |
果実類 | 桃(暁星) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-07-25 | 140400 | 0.65 | 不検出(0.28) |
魚介類 | 北海道産するめいか処理済み 賞味期限18.01.08 | 北海道 | 北海道 | 2017-07-29 | 10800 | 不検出(0.44) | 不検出(0.46) | ||
牛乳 | 牧場うまれの牛乳 賞味期限:17.7.12 | 岩手県 | 岩手郡雫石町丸谷地 | 福島県 | 郡山市虎丸町 | 2017-07-01 | 64800 | 0.26 | 不検出(0.15) |
牛乳 | 福ちゃんのおいしい牛乳 賞味期限:17.7.12 | 福島県 | 福島市飯坂町平野 | 福島県 | 福島市南野目 | 2017-07-11 | 237600 | 不検出(0.09) | 不検出(0.07) |
牛乳 | 農協牛乳 賞味期限:17.7.15 | 福島県 | 本宮市荒井 | 福島県 | 福島市新町 | 2017-07-18 | 68400 | 0.25 | 不検出(0.13) |
牛乳 | CO-OP牛乳 賞味期限:17.7.19 | 福島県 | 郡山市大槻町 | 福島県 | 福島市新町 | 2017-07-30 | 86400 | 0.18 | 不検出(0.12) |
【 2017年07月 土壌 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土壌 | 県境の土 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2017-07-30 | 3600 | 177 | 23.4 |
土壌 | 道路脇の土 | 福島県 | 耶麻郡北塩原村桧原 | 2017-07-31 | 25200 | 64.2 | 8.62 |
※リンク先のページでは、各市町村ごとに測定値をまとめてあります。市町村名をクリックすると、その地域のリストが表示され、土壌マップでの閲覧ができます。
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…