© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2017年07月 】空間線量の測定結果
空間線量は地上から1mの位置でγ線を測定した数値を掲載しています。
【 2017年07月 】
測定日時 | 測定場所 | 天気 | 【 屋外 ( ツリーハウス ) 】 測定値 (μSv/h) | 屋内 ( ふくしま30年プロジェクト ) 測定値 (μSv/h) | 測定機器 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-01 11:02 | 福島県福島市南矢野目 | 小雨 | 0.08 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-02 10:08 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-03 10:16 | 福島県福島市南矢野目 | 雨 | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-06 10:20 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-07 10:15 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-09 10:35 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-10 13:10 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-11 10:15 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-14 10:30 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-16 10:16 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-20 09:46 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.09 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-21 09:45 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-23 11:00 | 福島県福島市南矢野目 | 雨 | 0.09 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-27 10:26 | 福島県福島市南矢野目 | 晴れ | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-29 10:40 | 福島県福島市南矢野目 | 雨 | 0.08 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017-07-30 10:16 | 福島県福島市南矢野目 | 曇り | 0.07 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…