© NPO法人 ふくしま30年プロジェクト All rights reserved.
【 2017年04月~06月 】食品・環境測定結果
NPO法人 ふくしま30年プロジェクトで測定した結果については、「みんなのデータサイト」でも公開しております。
「みんなのデータサイト」(外部リンク)
全国の市民測定所がUPした測定データを「品目」、「値」、「産地」、「時期」で検索してご覧になれます。
また、「もっと詳しく調べる」を選択すると各測定所毎のデータだけに限定して見る事もできます。
【 2017年04月~06月 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H28年度産精米 | 宮城県 | 2017-06-30 | 50400 | 0.26 | 不検出(0.18) | |
野菜類 | セリ | 福島県 | 南相馬市原町区馬場 | 2017-04-25 | 3600 | 172.5 | 26.1 |
野菜類 | たけのこ(孟宗竹) | 福島県 | 伊達市霊山町石田 | 2017-06-25 | 46400 | 2.82 | 0.36 |
果実類 | 梅(種有) | 福島県 | 福島市森合 | 2017-06-12 | 10800 | 6.75 | 0.92 |
果実類 | 梅 | 福島県 | 福島市渡利 | 2017-06-30 | 3600 | 不検出(1.18) | 不検出(1.15) |
果実類 | さくらんぼ(佐藤錦) | 福島県 | 福島市飯坂町 | 2017-06-13 | 108000 | 1.27 | 不検出(0.14) |
果実類 | 桑の実 | 福島県 | 福島市立子山 | 2017-06-24 | 3600 | 4.04 | 不検出(1.45) |
果実・加工品 | 酢(りんご酢、純米酢、氷砂糖、梅エキス) 2016.06.07作成 | 福島県 | 2017-06-12 | 7200 | 0.84 | 不検出(0.7) | |
お茶 | お茶の生葉 | 福島県 | 田村市都路町岩井沢 | 2017-06-25 | 3600 | 4.4 | 不検出(1.66) |
その他のお茶 | どくだみ(生葉) | 福島県 | 伊達市霊山町石田 | 2017-06-25 | 14400 | 8.43 | 1 |
山菜類 | ワラビ | 福島県 | 南相馬市原町区馬場 | 2017-04-29 | 3600 | 47.9 | 4.9 |
環境 | 井戸水(台所) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-04-28 | 3600 | 不検出(1.14) | 不検出(0.91) |
環境 | 井戸水(お風呂) | 福島県 | 福島市南沢又 | 2017-04-28 | 3600 | 不検出(0.94) | 不検出(0.67) |
環境 | 掃除機のゴミ(2016年10月30日~2017年03月17日) | 福島県 | 福島市御山 | 2017-04-09 | 10800 | 303 | 50.6 |
環境 | 外干しタオル 2階(2017.0402~0409) | 福島県 | 福島市御山 | 2017-04-15 | 172800 | 0.74 | 不検出(0.42) |
環境 | 外干しタオル 1階(2017.0501~0503) | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017-05-06 | 183600 | 0.54 | 不検出(0.37) |
環境 | 外干しタオル 1階(2017.0501~0508) | 福島県 | 福島市南矢野目 | 2017-05-08 | 313200 | 0.46 | 不検出(0.28) |
環境 | 外干しタオル 2階(2017.0402~0404) | 福島県 | 福島市御山 | 2017-05-12 | 331200 | 0.39 | 不検出(0.27) |
環境 | 洗濯漕のゴミ(2016年09月03日~2017年03月28日) | 福島県 | 福島市御山 | 2017-04-08 | 108000 | 13 | 2.18 |
【 2017年04月~06月 流通品 】
分類 | 品名 | 県(採取) | 採取地 | 県(購入) | 購入地 | 測定日 | 測定時間 | セシウム137 [ Bq/kg ] | セシウム134 [ Bq/kg ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米・加工品 | H28年度産コシヒカリ玄米(吾妻の輝き) | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市北矢野目 | 2017-06-17 | 54000 | 0.6 | 不検出(0.18) |
米・加工品 | H28年度産コシヒカリ玄米 | 福島県 | (会津地区) | 福島県 | 福島市北南野目 | 2017-06-24 | 43200 | 0.28 | 不検出(0.21) |
米・加工品 | H28年度産ひとめぼれ玄米 | 福島県 | (会津地区) | 福島県 | 福島市北南野目 | 2017-06-27 | 204300 | 0.15 | 不検出(0.08) |
果実・加工品 | 福島 林檎の想い 賞味期限2017.12.07 | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2017-06-12 | 52200 | 1 | 不検出(0.15) |
果実・加工品 | あっぷるはーと 賞味期限2018.06.21 | 福島県 | 福島市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2017-06-18 | 76810 | 1.09 | 不検出(0.18) |
果実・加工品 | ONLY APPLE 賞味期限2018.06.05 | 福島県 | 須賀川市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2017-06-22 | 50400 | 0.65 | 不検出(0.22) |
果実・加工品 | 福島 桃の恵み 賞味期限2018.04.18 | 福島県 | 伊達市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2017-06-05 | 291600 | 0.53 | 0.08 |
果実・加工品 | 福島の白桃 あかつき 賞味期限2017.10.16 | 福島県 | 白河市 | 福島県 | 福島市三河南町 | 2017-06-23 | 43200 | 0.43 | 不検出(0.26) |
【告知】1月28日開催オンラインセミナー「原発災害と研究者 -チョルノブィリ原発事故(ウクライナ)の研究者が見つめた日本の原発災害-」
ロシアのウクライナ軍事侵攻により、ニュースでチョルノブィリ(チェルノブイリ)原発の名称が流れ、あらためて、かの原発がウクライナに所在すること…
【告知】12月17日開催「東日本大震災・原子力災害伝承館/とみおかアーカイブ・ミュージアム」日帰り見学ツアー
NPO法人ふくしま30年プロジェクトは2022年12月17日(土)に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」及び「とみおかアーカイブ・ミュージア…
【告知】オンラインセミナー「原発事故とジェンダー 誰が事故の被害を語ることができるのか」
下記リンク先では、地域の声を把握するためには世帯単位の「戸」ではなく、個人単位の「個」へのアンケートの必要性についての論考が述べられています…